
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Handel: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
BE47 MULTIMETER
Ergonomisk utformet multifunksjonsmåler
Med sine sju målefunksjoner og sin ergonomiske design er multifunksjonsmåleren BE47 svært fleksibel i bruk. Det passer perfekt til de ulike oppgavene innen hobbyhåndverk og til hjemmebruk. Dessuten overholder BE47 kravene til målerkategori CAT II 600 V / CAT III 300 V og har funksjoner for diode- og batteritest, en akustisk kontinuitetstest og indikator for batteristatusen.
Det gummibelagte hylsteret kan tas av og rengjøres. Det beskytter apparatet mot skader, også i røffe omgivelser på byggeplasser. En utklappbar støttefot er integrert i gummihylsteret. Den gjør BE47 enda enklere i bruk og er en av de mange praktiske funksjonene til denne multifunksjonsmåleren. Dette er et multimeter som virkelig gir deg mye for pengene. For ambisiøse hobbyhåndverkere er det et nyttig og interessant tillegg til verktøykassa.
Fordeler i praksis
- Robust multifunksjonsmåler med gummibelagt hylster
- CAT II 600 V, CAT III 300 V
- Diodetest
- Batteritest (9 V, 1.5 V)
- Akustisk kontinuitetstest
- Batteristatusvisning
Kjøp

Multimeter BE47
Du sparer: 50,00 Kr
212,44 Kr
162,44 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.247 | |
Likespenning [V/DC] | ||
Måleområde min. | Likespenning [V] | 0,001 | |
Måleområde maks. | Likespenning [V] | 600 | |
Nøyaktighet ± | Likespenning [%] | 1 | |
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspenning [V] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Vekselspenning [V] | 600 | |
Nøyaktighet ± | Vekselspenning [%] | 1,2 | |
Likestrøm [A/DC] | ||
Måleområde min. | Likestrøm [A] | 0,01 | |
Måleområde maks. | Likestrøm [A] | 10 | |
Nøyaktighet ± | Likestrøm [%] | 2 | |
Motstand [Ω] | ||
Måleområde [Ω] min. | Motstand | 0 Ω | |
Måleområde [Ω] maks. | Motstand | 2 000 kΩ | |
Nøyaktighet ± | Motstand [%] | 0,8 | |
Display | ||
LCD 3 1/2-sifret | ||
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Grensesnitt | ||
Tilkoblingsboks for 4mm sikkerhetsplugg (banan) | 3 | |
Målekretskategori | ||
CAT II (600 V) | ||
CAT III (300 V) | ||
Sikkerhet | ||
NEK IEC 61326-1 | ||
NEK IEC 61326-2-2 | ||
Forurensningsgrad 2 | ||
Beskyttelsesgrad | ||
IP50 | ||
Energiforsyning | ||
internt (batteri) | ||
Batteritype | 1 x 9 V-blokkbatteri | |
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Fuktighetsområde maks. [% r.F.] | 70 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 122 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 40 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 61 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,26 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Batteri(er) | ||
Sikkerhetsmåleledninger med prober | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Likestrøm [V/DC] | ||
Likestrøm [A/DC] | ||
Motstand [Ω] | ||
Gjennomgangstest | ||
Diodetest | ||
Batteritest 9 V | ||
Batteritest 1,5 V | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Kontinuitetstest | ||
Diodetest | ||
Akustisk gjennomgangsvisning | ||
Batteristatusindikator | ||
Batteritest (9 V, 1,5 V) |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig