BM40 fuktmåler
Skadefri måling av fuktighet i trevirke og bygg
Rask og ikke-destruktiv måling av fukt i mineralske byggematerialer som treverk
Dersom du ønsker å måle fukt eller overvåke tørkeprosessen i materialer som trevirke eller mineralske byggematerialer på en rask og fremfor alt skadefri måte, er BM40 en pålitelig samarbeidspartner. Måleelektrodene legges ganske enkelt på eller ved materialet som skal testes.
Fuktmålingen skjer via kapasitive sensorer ved hjelp av den dielektrisk målemetode uten at materialet tar skade. Det er ikke nødvendig å føre elektroder eller sonder inn i materialet som skal måles. For mer nøyaktighet i måleverdiene, som vises direkte i vekt-%, finnes det korrekturfaktorer for de ulike materialtypene.
BM40 er umiddelbart klar til bruk og overbeviser under målingen med den enkle håndteringen og de raske reaksjonstidene.
Blant de mange funksjonene finner du måling av omgivelsestemperaturen, statusvisning for batteriet og den strømsparende auto-off-funksjonen.
BM40 – Spesielle funksjoner
Utvikling, design, produksjon: 100% Trotec
Fordeler i praksis
- Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
- Rask og ikke-destruktiv måling av fukt i mineralske byggematerialer som treverk
- 10 justerbare materialkurver for de viktigste byggematerialene og tresortene
- Inkl. omgivelsestemperaturmåling
- Betjenes enkelt med bare én tast
- Direkte visning av måleverdier i %
- Statusindikator for batteri
- Automatisk utkobling
- Praksis-optimalisert tysk industridesign – beskyttet design
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Kjøp
Fuktighetsmåler BM40
Du sparer: 562,50 Kr
1.749,94 Kr
1.187,44 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.035 | |
Måleprinsipp | ||
Elektrodelengde [mm] | 40 | |
Inntrengningsdybde min. (ikke-destruktiv) [mm] | 0 | |
Inntrengningsdybde maks. (ikke-destruktiv) [mm] | 50 | |
Teglstein, massiv | ||
Måleområde min. | Massiv teglstein [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Teglstein | <2 | |
Flytende anhydritt-avretting | ||
Måleområde min. | Anhydritt-flisavretting [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Anhydritt-flisavretting [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Anhydritt-avretting | <2 | |
Flytende sementavretting | ||
Måleområde min. | Sement-flisavretting [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Sement-flisavretting [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Sementavretting | <2 | |
Kalksandstein | ||
Måleområde min. | Kalksandstein [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Kalksandstein [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Kalksandstein | <2 | |
Porebetong | ||
Måleområde min. | Betong med porer [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Betong med porer [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Porebetong | <2 (ved måleverdi >8 %) | |
Hul murstein (svært isolerende) | ||
Måleområde min. | Hul teglstein (svært isolerende) [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Hul teglstein (svært isolerende) [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Hul teglstein | <3 | |
Betong | ||
Måleområde min. | Betong [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Betong [%] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | Betong | <3 | |
Harde tresorter | ||
Måleområde min. | Harde tresorter [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Harde tresorter [%] | 50 | |
Nøyaktighet [%] | Hardt treverk | <5 (ved måleverdi >9 %) | |
Myke tresorter | ||
Måleområde min. | Myke tresorter [%] | 0 | |
Måleområde maks. | myke tresorter [%] | 50 | |
Nøyaktighet [%] | Mykt treverk | <5 (ved måleverdi >9 %) | |
Sponplate | ||
Måleområde min. | Sponplate [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Sponplate [%] | 50 | |
Nøyaktighet [%] | Sponplate | <5 (ved måleverdi >9 %) | |
Temperatur | ||
min. [°C] | -10 | |
maks. [°C] | 55 | |
Nøyaktighet - Temperatur ca. ± [°C] | 2 | |
Oppløsning [°C] | 1 | |
Oppløsning | ||
Treverk [%] | 0,1 | |
Mineralske byggematerialer [%] | 0,1 | |
Målefrekvens | ||
Materialfuktighet | 0,5 s | |
Apparatstyring | ||
Folietastatur | ||
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - maks. rel. luftfuktighet [% r.f.] | 85 | |
Lagring - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lagring - maks. temperatur [°C] | 55 | |
Energiforsyning | ||
internt (batteri) | ||
internt (batteri) | 1 x 9 V-blokkbatteri | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 168 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 35 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 75 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,22 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
Funksjoner og utstyr | ||
Automatisk utkobling | ||
Ikke-destruktiv målemetode | ||
Batteristatusindikator | ||
Materialvalg |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig