
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Handel: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
DL200H
Den ideelle klimaovervåkningsløsningen
De de to interne sensorene til denne dataloggeren kan lufttemperatur,
duggpunkt samt relativ og absolutt luftfuktighet registreres parallelt og loggføres.
Derfor er DL200H optimalt egnet til klimaovervåkning i bygninger, datasentre, museer eller varehus og til kontroll av klimasensitive prosesser i industriell produksjon.



Alle dataloggere kan i tillegg til standardfargen koksgrått også leveres i hvitt eller gult hus.
Fordelene i praksis:
- Vedlikeholdsfri kvalitetsmåler „made in Germany“
- Manipuleringssikker måleverdiregistrering og dokumentering
- Optimal for langtidsmålinger
- Minne for opptil 3 200 000 måleverdier
- Parallell registrering av opptil 20 separate målekanaler
- Nettverksfunksjon
- Lavt strømforbruk
- Fleksibel strømforsyning via batteri eller USB
- Timerfunksjon, variable måleintervaller, alarmfunksjon for hver målekanal
- LCD-display med tre linjer for visning av måleverdier
- Inkludert profesjonell programvare
Kjøp

Proff datalogger DL200H
3,2 mio. måleverdier, 20 kanaler parallelt, med min-/maks-/middelverdi og alarm hver, for temperatur / luftfuktighet / duggpunkt.
252,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.260.020 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleprinsipp | NTC | |
Måleområde min. [°C] | -20 | |
Måleområde maks. [°C] | 50 | |
Nøyaktighet ± [°C] | 0,3 | |
Nøyaktighet ± 0 °C - 40 °C [°C] | 0,3 | |
Displayoppløsning [°C] | 0,1 | |
relativ luftfuktighet | ||
Måleprinsipp | kapasitiv | |
Måleområde min. [% r.F.] | 10 | |
Måleområde maks. [% r.F.] | 100 | |
Nøyaktighet ± [% r.F.] | 2 | |
Displayoppløsning [% r.f.] | 0,1 | |
Lufttrykk | ||
måleprinsipp | ||
Måleområde [hPa] | ||
Nøyaktighet ± [hPa] | ||
Displayoppløsning [hPa] | ||
CO²-konsentrasjon | ||
Måleprinsipp | ||
Måleområde [ppm] | ||
Displayoppløsning [ppm] | ||
Nøyaktighet | ||
Langtidsstabilitet [ppm/a] | ||
Termoelement K | ||
Måleområde min. [°C] | ||
Måleområde maks. [°C] | ||
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] | ||
Nøyaktighet mellom -200 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien | ||
Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] | ||
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien | ||
Oppløsning [°C] | ||
Termoelement J | ||
Måleområde min. [°C] | ||
Måleområde maks. [°C] | ||
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] | ||
Nøyaktighet -200 °C ... 0 °C[°C] - av måleverdien | ||
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] | ||
Nøyaktighet Nøyaktighet mellom 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av måleverdien | ||
Oppløsning [°C] | ||
Termoelement S | ||
Måleområde min. [°C] | ||
Måleområde maks. [°C] | ||
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] | ||
Nøyaktighet mellom -50 °C ... 0 °C [°C] - av måleverdien | ||
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] | ||
Nøyaktighet 0 °C ... 1 700 °C[°C] - av måleverdien | ||
Oppløsning [°C] | ||
PT100 | ||
Måleområde min. [°C] | ||
Måleområde maks. [°C] | ||
Nøyaktighet [°C] | ||
Nøyaktighet av måleverdien ± [%] | ||
Oppløsning [°C] | ||
Spenningsinngang | ||
Måleområde min. [V] | ||
Måleområde maks. [V] | ||
Nøyaktighet ± [µV] | ||
Nøyaktighet av måleverdien - spenningsinngang ± [%] | ||
Oppløsning | ||
Strømmåling | ||
Måleområde min. i totrådsdriften [mA] | ||
Måleområde maks. i totrådsdriften [mA] | ||
Måleområde min. i tretrådsdriften [mA] | ||
Måleområde maks. i tretrådsdriften [mA] | ||
Nøyaktighet ± [µA] | ||
Nøyaktighet av måleverdien ± [%] | ||
Oppløsning [µA] | ||
Last [Ω] ca. | ||
Display | ||
LCD | ||
Størrelse [mm] | 90 x 64 | |
Minneorganisering | ||
Søkeintervall | 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t | |
Lagringsintervall | 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 t | |
Datalagring | 16 MB / 3 200 000 måleverdier | |
Dataregistrering | opptil 20 målekanaler parallelt | |
tilgjengelige målekanaler | 24 | |
tilgjengelige kanalgrupper | 6 | |
Programvare | TR, DE, EN, ES, FR | |
Grensesnitt | ||
LAN | ||
USB | ||
Klinkebøssing | ||
BNC | ||
RS-485 | ||
10-polers koblingsklemme | ||
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Energiforsyning | ||
internt (batteri) | 4 x 1,5V, AA, driftsvarighet > 1 år (avhengig av sensor og konfigurasjon) | |
ekstern LAN (PoE-modell) | ||
eksternt (USB) | ||
Terminalklemmer for ekstern strømtilførsel til sensor | ||
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 166 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 32 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 78 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,25 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Batteri(er) | ||
USB-forbindelseskabel | ||
CD-ROM med PC Software Smartgraph og bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Duggpunkttemperatur [°F] | ||
relativ luftfuktighet [%] | ||
absolutt luftfuktighet [g/m³] | ||
Duggpunkttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
relativt lufttrykk [hPa] | ||
absolutt lufttrykk [hPa] | ||
CO2 -konsentrasjon [ppm] | ||
ekstern sensorikk | ||
CO2 -konsentrasjon [ppm] | ||
Overflatetemperatur [°C] | ||
Overflatetemperatur [°F] | ||
Materialtemperatur [°C] | ||
Materialtemperatur [°F] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Trefuktighet [Digits] | ||
Byggfuktighet [Digits] | ||
relativ luftfuktighet [%] | ||
absolutt luftfuktighet [g/m³] | ||
Duggpunkttemperatur [°C] | ||
Duggpunkttemperatur [°F] | ||
Batterispenning [mV, V] | ||
Spenning [mV, V] | ||
Strømstyrke [mA, A] | ||
absolutt lufttrykk [hPa, Pa] | ||
relativt lufttrykk [hPa, Pa] | ||
Differenstrykk [Pa] | ||
Strømningshastighet [m/s] | ||
Blandingsforhold [g/kg tørr luft] | ||
Partikkelkonsentrasjon [0,1 µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [0,2 µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [0,3 µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [0,5 µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [1 µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [5] | ||
Partikkelkonsentrasjon [10] | ||
Partikkelkonsentrasjon [x µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [y µm] | ||
Partikkelkonsentrasjon [z µm] | ||
ukjent | ||
inaktiv | ||
Kjølegrensetemperatur [°C] | ||
Kjølegrensetemperatur [°F] | ||
Globalstråling [W/m²] | ||
Dagslys | ||
Nedbørsmengde [l/m²] | ||
Vindhastighet [m/s] | ||
Vindretning | ||
Jordfuktighet | ||
Bladfuktighet |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig