SDI-sensorer for luftstrømningsmåling
Multifunksjonalitet på sitt beste
Det innovative konseptet til en universal base device T3000, som er supplert med fleksibelt utskiftbare sensorer, frigjør brukere fra behovet for alltid å ha med seg en komplett samling av individuelle måleenheter for sine målejobber.
En enkel sensorbytte forvandler din T3000 til akkurat den spesielle måleenheten du trenger for øyeblikket. Ingen ytterligere innstillinger er nødvendig på enheten fordi den intelligente teknologien til T3000 automatisk gjenkjenner den tilkoblede sensoren.
På denne siden presenterer vi sensorene spesifikt for luftmengdemåling.
Med disse SDI-anemometer-sensorene kan strømningshastighet og temperatur i luften måles samtidig og fremstilles på displayet til T3000.
Eventuelt kan det ut fra disse to variablene også vises minimums-, maksimums- og gjennomsnittsverdiene eller de aktuelle registrerte måleverdiene kan holdes i nedre delen av displayet til T3000.
Loggerfunksjonen til T3000 muliggjør også tidsdefinerte kontinuerlige målinger og registrerer samtlige måleverdier for det valgte tidsintervallet.
For å få optimale målinger av volumstrøm kan du også velge mellom firkantet eller rund kanalflate for alle anemometersensorer i menyen til T3000.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Display 1: Luftstømningshastighet | |||
Måleområde luftstrømning: | 0,00 til 20,00 m/s | 0,00 til 2,00 m/s | 0,00 til 20,00 m/s |
Oppløsning luftstrømning: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Nøyaktighet luftstrømning: | ± ± (0,2 m/s + 2 % av måleverdien) | ± ± (0,04 m/s + 1 % av måleverdien) | ± ± (0,2 m/s + 3 % av måleverdien) |
Enheter luftstrømning/volumstrøm: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Display 2: Temperatur | |||
Måleområde temperatur: | 0 °C til +50 °C | 0 °C til +50 °C | 0 °C til +50 °C |
Oppløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Nøyaktighet temperatur: | ± 0,7 °C (ved v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (ved v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (ved v > 0,5 m/s) |
Enheter for temperaturvisning: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensorelement | |||
Materiale: | Rustfritt stål | Rustfritt stål | polykarbonat |
Lengde | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Sensorhåndtak omgivelsesbetingelser: | 0 °C til +50 °C (måleelektronikk i håndtaket) | 0 °C til +50 °C (måleelektronikk i håndtaket) | 0 °C til +50 °C |
Anemometer-sensor TS 410 SDI
TS 410 SDI Anemometersensor
4.999,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.250 | |
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Måleområde min. | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. | Luftstrømningshastighet [m/s] | 20 | |
Nøyaktighet | Luftstrømningshastighet [%] | 2 | |
Nøyaktighet ± | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0,2 | |
Oppløsning | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0,01 | |
Måleprinsipp | Luftstrømningshastighet | Varmfilm-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Oppløsning [°C] | 0,1 | |
Nøyaktighet | Lufttemperatur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 210 | |
Diameter Ø | Dimensjoner sensorelement [mm] | 6 | |
Materiale sensorelement | ||
Rustfritt stål | ||
Aluminium | ||
Kompositt | ||
Polykarbonat | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall | ||
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,097 |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumstrøm [l/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/t] | ||
Luftvolumstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/s] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Rustfritt stål sonde | ||
Plastsonde |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Anemometer-sensor TS 430 SDI
TS 430 SDI Anemometersensor
8.749,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.260 | |
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Måleområde min. | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. | Luftstrømningshastighet [m/s] | 2 | |
Nøyaktighet | Luftstrømningshastighet [%] | 1 | |
Nøyaktighet ± | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0,04 | |
Oppløsning | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0,01 | |
Måleprinsipp | Luftstrømningshastighet | Varmfilm-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Oppløsning [°C] | 0,1 | |
Nøyaktighet | Lufttemperatur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 210 | |
Diameter Ø | Dimensjoner sensorelement [mm] | 6 | |
Materiale sensorelement | ||
Rustfritt stål | ||
Aluminium | ||
Kompositt | ||
Polykarbonat | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall | ||
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,097 |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumstrøm [l/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/t] | ||
Luftvolumstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/s] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Rustfritt stål sonde | ||
Plastsonde |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Anemometer-sensor TS 470 SDI
TS 470 SDI Anemometersensor
3.562,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.265 | |
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Måleområde min. | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. | Luftstrømningshastighet [m/s] | 20 | |
Nøyaktighet | Luftstrømningshastighet [%] | 3 | |
Nøyaktighet ± | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0,2 | |
Oppløsning | Luftstrømningshastighet [m/s] | 0,01 | |
Måleprinsipp | Luftstrømningshastighet | Varmfilm-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Oppløsning [°C] | 0,1 | |
Nøyaktighet | Lufttemperatur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 200 | |
Diameter Ø | Dimensjoner sensorelement [mm] | 12 | |
Materiale sensorelement | ||
Polykarbonat | ||
Aluminium | ||
Rustfritt stål | ||
Kompositt | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall | ||
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,082 |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumstrøm [l/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/t] | ||
Luftvolumstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/s] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Rustfritt stål sonde | ||
Plastsonde |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig