
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Handel: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
Anemometersensor TS 410 SDI
Anemometersensor til multifunksjonsmåler T3000
Denne sensoren er ikke bare egnet for fordelingskontroll av vannføring og temperatur i ventilasjons- og klimaanlegg, men også for lokalisering av svake steder ved å demonstrere lufttetthet av bygninger (Blower Door).
Saneringsfirmaer bruker den også til kapasitetskontroll av sine tørkeinstallasjoner ved isolasjonstørking etter vannskader, for med TS 410 SDI kan de raskt og nøyaktig fastslå om det er riktig luftstrømning tilgjengelig på avlastningsåpningene for å tørke ut isolasjonslaget.
Kjøp

TS 410 SDI Anemometersensor
TS 410 SDI sensor blir en pålitelig partner for sakkyndige, saneringsfirmaer og alle andre proffer i bransjen, fra vanlige strømningsmålinger i luften og fordelingskontroller av ventilasjonssystemer til bevis for lufttettheten i en bygning.
240,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.250 | |
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Måleområde min. [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. [m/s] | 20 | |
Nøyaktighet [%] | 2 | |
Nøyaktighet ± [m/s] | 0,2 | |
Oppløsning [m/s] | 0,01 | |
Måleprinsipp | Varmfilm-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. [°C] | 0 | |
Måleområde maks. [°C] | 50 | |
Oppløsning [°C] | 0,1 | |
Nøyaktighet | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 210 | |
Diameter Ø [mm] | 6 | |
Materiale sensorelement | ||
Rustfritt stål | ||
Aluminium | ||
Kompositt | ||
Polykarbonat | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall | ||
Miljøvilkår (måleelektronikk i håndtaket) | ||
Driftstemperatur min. [C] | 0 | |
Driftstemperatur maks. [C] | 50 |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighet [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumstrøm [l/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/t] | ||
Luftvolumstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumstrøm [m³/s] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Rustfritt stål sonde | ||
Plastsonde |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig