SDI-sensorer til klimamåling
Nøyaktig måling av lufttemperatur, duggpunktstemperatur, blandingsforhold og relativ og absolutt fuktighet
Multifunksjonalitet på sitt beste
Det innovative konseptet til en universal base device T3000, som er supplert med fleksibelt utskiftbare sensorer, frigjør brukere fra behovet for alltid å ha med seg en komplett samling av individuelle måleenheter for sine målejobber.
En enkel sensorbytte forvandler din T3000 til akkurat den spesielle måleenheten du trenger for øyeblikket. Ingen ytterligere innstillinger er nødvendig på enheten fordi den intelligente teknologien til T3000 automatisk gjenkjenner den tilkoblede sensoren.
Alle SDI-klimasensorer muliggjør presis måling av lufttemperatur, duggpunkttemperatur, blandingsforhold samt relativ og absolutt luftfuktighet.
Under måling kan verdiene for lufttemperatur, luftfuktighet og duggpunkttemperatur fremstilles samtidig i sanntid på displayet til T3000.
Eventuelt kan det ut fra disse tre målingene også vises minimums-, maksimums- og gjennomsnittsverdiene eller de aktuelle registrerte måleverdiene kan holdes i nedre delen av apparatets display.
Takket være den integrerte loggerfunksjonen til T3000 kan du i tillegg også utføre målinger over 5, 10, 30 eller 60 minutter samtidig som du registrerer samtlige klimaverdier.
Kritisk duggpunkt
Praksisorientert mål til begrensning av fuktighets- og muggskader.
På objekter med overflatetemperatur nært eller under duggpunktet kondenserer luftfuktigheten som dugg, noe som legger forholdene til rette for mugg.
Men kritiske klimabetingelser som medfører muggdannelse oppstår lenge før duggpunktet nås.
Derfor har T3000 en målefunksjon som registrerer det „kritiske duggpunktet“ i tillegg til duggpunktsmålingen. Dette definerer temperaturen som er kritisk med tanke på muggdannelse i forhold til aktuell luftfuktighet (70, 75 og 80 % r.f. kan stilles inn på forhånd).
Særlig ved skadeanalyse i omgivelser med ellers normale klimaverdier er det viktig å kjenne til det kritiske duggpunktet, for eksempel ved målinger bak bilderammer eller vegg- og klesskap.
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Sensor 1 display: temperatur | |||
Måleområde temperatur: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & deg; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, korte termijn tot + 180 & deg; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Oppløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Nøyaktighet temperatur: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Enheter (Unit 1) for anvisning Sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensor 2 display: temperatur | |||
Anvisning relativ fuktighet, absolutt fuktighet, duggpunkt, spesifikk fuktighet (kun T3000) | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | |
Måleområde rel. fuktighet: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Oppløsning rel. fuktighet: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Nøyaktighet rel. fuktighet: | ± 2 % r.H. | ± 2 % ved 0...90,0 % r.H. ; ± 3 % ved 90,0...100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
Enheter (Unit 2) for display Sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Klimasensor TS 210 SDI
Klimasensor TS 230 SDI
/nb_NO/3510220220/TS-230-SDI-Klimasensor-67375-1507646105.jpg)
TS 230 SDI Klimasensor
9.499,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Klimasensor TS 250 SDI
TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
---|---|---|---|
Sensor 1 display: temperatur | |||
Måleområde temperatur: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & deg; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, korte termijn tot + 180 & deg; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
Oppløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
Nøyaktighet temperatur: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
Enheter (Unit 1) for anvisning Sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensor 2 display: temperatur | |||
Anvisning relativ fuktighet, absolutt fuktighet, duggpunkt, spesifikk fuktighet (kun T3000) | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | |
Måleområde rel. fuktighet: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
Oppløsning rel. fuktighet: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
Nøyaktighet rel. fuktighet: | ± 2 % r.H. | ± 2 % ved 0...90,0 % r.H. ; ± 3 % ved 90,0...100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
Enheter (Unit 2) for display Sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig