Klimasensor TS 210 SDI
Universell klimaføler til multifunksjonsmåler T3000
Multifunksjonalitet på sitt beste
Det innovative konseptet til en universal base device T3000, som er supplert med fleksibelt utskiftbare sensorer, frigjør brukere fra behovet for alltid å ha med seg en komplett samling av individuelle måleenheter for sine målejobber.
En enkel sensorbytte forvandler din T3000 til akkurat den spesielle måleenheten du trenger for øyeblikket. Ingen ytterligere innstillinger er nødvendig på enheten fordi den intelligente teknologien til T3000 automatisk gjenkjenner den tilkoblede sensoren.
Universalsensor for nesten alle målekrav i klimaområdet.
Siden det i praksis ofte forekommer støv- og smussbelastninger som kan føre til feil måleresultater eller forkorte sensorens levetid, er TS 210 SDI utstyrt med et metallgitterfilter (Gaze-filter) som standard. For omgivelser med høyere smussbelastning er det tilgjengelig et sinterfilter av rustfritt stål for denne sensoren.
| TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
|---|---|---|---|
| Sensor 1 display: temperatur | |||
| Måleområde temperatur: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & deg; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, korte termijn tot + 180 & deg; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
| Oppløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
| Nøyaktighet temperatur: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
| Enheter (Unit 1) for anvisning Sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| Sensor 2 display: temperatur | |||
| Anvisning relativ fuktighet, absolutt fuktighet, duggpunkt, spesifikk fuktighet (kun T3000) | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | |
| Måleområde rel. fuktighet: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
| Oppløsning rel. fuktighet: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
| Nøyaktighet rel. fuktighet: | ± 2 % r.H. | ± 2 % ved 0...90,0 % r.H. ; ± 3 % ved 90,0...100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
| Enheter (Unit 2) for display Sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Kjøp
TS 210 SDI Klimasensor
3.562,44 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
| Stamdata | |
|---|---|
| artikkelnummer | 3510220210 |
| Lengde med emballasje [mm] | 300 mm |
| Bredde med emballasje [mm] | 200 mm |
| Høyde med emballasje [mm] | 50 mm |
| Vekt uten emballasje [kg] | 0.07 kg |
| Vekt inkludert emballasje [kg] | 1 kg |
| Utseende | |
| Materialeutførelse håndtak | plast |
| interne sensorer |
|---|
| Absolutt fuktighetsinnhold [g/m³] |
| Lufttemperatur [°C] |
| Lufttemperatur [°F] |
| Duggpunkttemperatur [°C] |
| Duggpunkttemperatur [°F] |
| relativ luftfuktighet [%] |
| Grensesnitt/kontaktformat |
|---|
| SDI-kontakt |
| Materialeutførelse Sensorelement |
|---|
| polykarbonat |


