
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Handel: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
Mikrobølge-fuktighetssensor TS 610 SDI
Fuktsonde til multifunksjonsmåler T3000 for ikke-destruktiv deteksjon av fuktfordeling på overflater opptil 30 cm dypt
Med mikrobølgeteknikken er TS 610 SDI egnet for ikke-destruktiv, dybdefuktighetsmåling ned til en materialdybde på 30 cm.
En annen fordel med prosessen er uavhengigheten av saltinnholdet i materialet. Ved mikrobølgemetoden spiller det derfor ingen rolle om det er et eldre eller et nyere bygg (hygroskopiske fuktighetsforekomster) som blir målt.
Alarmfunksjon
For alle materialfuktighetssensorer kan det i tillegg bestemmes en individuell alarmgrenseverdi.
Takket være denne funksjonen kan også store flater måles raskt og effektivt uten stadig å måtte overvåke displayet: Så snart den valgte grenseverdien blir overskredet, alarmerer SDI-sensoren brukeren med et akustisk signal.
Kjøp

TS 610 SDI Materialfuktighetssensor
Med mikrobølgeteknikken er TS 610 SDI egnet for ikke-destruktiv, indikativ dybdefuktighetsmåling ned til en materialdybde på 30 cm.
445,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.270 | |
Materialfuktighet | ||
Måleområde min. | 0,0 Digit | |
Måleområde maks. | 200,0 Digit | |
Oppløsning | 0,1 Digit | |
Nøyaktighet | 0,1 Digit | |
Inntrengningsdybde [mm] | 300 | |
Måleprinsipp | Mikrobølge | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Hull for banankontakt | ||
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 45 | |
Diameter [mm] | 32 | |
Materiale sensorelement | ||
Kompositt | ||
Aluminium | ||
Rustfritt stål | ||
Polykarbonat | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Materialfuktighet (mikrobølge) [Digits] | ||
Materialfuktighet (dielektrisk) [Digits] | ||
Materialfuktighet (elektrisk motstand) [Digits] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
ikke-destruktiv dybdefuktighetsmåling opptil 30 cm | ||
Hørbar alarm med integrert Piezo-signalgiver | ||
Auto-kalibrering ved start | ||
måling uavhengig av tilsetting av salt | ||
isolert | ||
uisolert | ||
ikke-destruktiv dybdefuktighetsmåling opptil 4 cm |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig