Materialfuktighetssensor TS 660 SDI
Fuktsonde til multifunksjonsmåler T3000 for ikke-destruktiv deteksjon av fuktfordeling på overflater opptil 4 cm dypt
Multifunksjonalitet på sitt beste
Det innovative konseptet til en universal base device T3000, som er supplert med fleksibelt utskiftbare sensorer, frigjør brukere fra behovet for alltid å ha med seg en komplett samling av individuelle måleenheter for sine målejobber.
En enkel sensorbytte forvandler din T3000 til akkurat den spesielle måleenheten du trenger for øyeblikket. Ingen ytterligere innstillinger er nødvendig på enheten fordi den intelligente teknologien til T3000 automatisk gjenkjenner den tilkoblede sensoren.
Bruksområdet for denne dielektriske fuktighetssensoren er ikke-destruktiv registrering av fuktfordeling i områder nær overflaten ned til 4 cm.
Alarmfunksjon
For alle materialfuktighetssensorer kan det i tillegg bestemmes en individuell alarmgrenseverdi.
Takket være denne funksjonen kan også store flater måles raskt og effektivt uten stadig å måtte overvåke displayet: Så snart den valgte grenseverdien blir overskredet, alarmerer SDI-sensoren brukeren med et akustisk signal.
Optimal for kombimålinger av flerdimensjonale fuktfordelinger.
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Kjøp
TS 660 SDI Materialfuktighetssensor Utsolgt
3.124,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.275 | |
Materialfuktighet | ||
Måleområde min. | Materialfuktighet | 0,0 Digit | |
Måleområde maks. | Materialfuktighet | 200,0 Digit | |
Oppløsning | 0,1 Digit | |
Nøyaktighet | Materialfuktighet | 0,1 Digit | |
Inntrengningsdybde [mm] | 40 | |
Måleprinsipp | dielektrisk | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Hull for banankontakt | ||
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 55 | |
Diameter [mm] | 20 | |
Materiale sensorelement | ||
Aluminium | ||
Rustfritt stål | ||
Kompositt | ||
Polykarbonat | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall | ||
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | ||
Bredde (uten emballasje) [mm] | ||
Høyde (uten emballasje) [mm] | ||
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,078 |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Materialfuktighet (dielektrisk) [Digits] | ||
Materialfuktighet (elektrisk motstand) [Digits] | ||
Materialfuktighet (mikrobølge) [Digits] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
ikke-destruktiv dybdefuktighetsmåling opptil 4 cm | ||
Hørbar alarm med integrert Piezo-signalgiver | ||
Auto-kalibrering ved start | ||
isolert | ||
uisolert | ||
måling uavhengig av tilsetting av salt | ||
ikke-destruktiv dybdefuktighetsmåling opptil 30 cm |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig