
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Handel: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
Materialfuktighetssensor TS 660 SDI
Fuktsonde til multifunksjonsmåler T3000 for ikke-destruktiv deteksjon av fuktfordeling på overflater opptil 4 cm dypt
Bruksområdet for denne dielektriske fuktighetssensoren er ikke-destruktiv registrering av fuktfordeling i områder nær overflaten ned til 4 cm.
Alarmfunksjon
For alle materialfuktighetssensorer kan det i tillegg bestemmes en individuell alarmgrenseverdi.
Takket være denne funksjonen kan også store flater måles raskt og effektivt uten stadig å måtte overvåke displayet: Så snart den valgte grenseverdien blir overskredet, alarmerer SDI-sensoren brukeren med et akustisk signal.
Kjøp

TS 660 SDI Materialfuktighetssensor
Bruksområdet for denne dielektriske fuktighetssensoren TS 660 SDI er ikke-destruktiv, indikativ registrering av fuktfordeling i områder nær overflaten ned til 4 cm.
175,00 € inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.220.275 | |
Materialfuktighet | ||
Måleområde min. | 0,0 Digit | |
Måleområde maks. | 200,0 Digit | |
Oppløsning | 0,1 Digit | |
Nøyaktighet | 0,1 Digit | |
Inntrengningsdybde [mm] | 40 | |
Måleprinsipp | dielektrisk | |
Grensesnitt/pluggformat | ||
Pluggformat | SDI-kontakt | |
Hull for banankontakt | ||
Dimensjoner sensorelement | ||
Lengde [mm] | 55 | |
Diameter [mm] | 20 | |
Materiale sensorelement | ||
Aluminium | ||
Rustfritt stål | ||
Kompositt | ||
Polykarbonat | ||
Annet | ||
Materiale håndtak | ||
Materialutførsel | Plast | |
Plast/Metall | ||
Metall | ||
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | ||
Bredde (uten emballasje) [mm] | ||
Høyde (uten emballasje) [mm] |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Materialfuktighet (dielektrisk) [Digits] | ||
Materialfuktighet (elektrisk motstand) [Digits] | ||
Materialfuktighet (mikrobølge) [Digits] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
ikke-destruktiv dybdefuktighetsmåling opptil 4 cm | ||
Hørbar alarm med integrert Piezo-signalgiver | ||
Auto-kalibrering ved start | ||
isolert | ||
uisolert | ||
måling uavhengig av tilsetting av salt | ||
ikke-destruktiv dybdefuktighetsmåling opptil 30 cm |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig