BO21 videoskop
Raske visuelle inspeksjoner
Robust videoskopsonde med Fixfokus-objektiv og vanntett kamerahode
BO21 er et universalt videoskop for raske endoskopiske visuelle kontroller på områder der det er vanskelig å se inn, eller i hulrom.
I tuppen på den semifleksible svanehalssonden er det integrert et vanntett fargekamera med justerbar belysning.
Den kraftige 4x LED-belysningen til det lett håndterlige BO21 gjør det mulig å få optimalt opplyste inspeksjonsbilder i enhver situasjon som vises i strålende fremstilling på BO21s LCD-skjermen i farger.
Takket være den 180° bilderoteringsfunksjonen er det mulig å se inspeksjonen i nesten rett posisjon, selv i svært skrå områder.
Praktisk detalj: I leveringsinnholdet for begge målerne følger det med nyttige verktøy for å utvide bruksspekteret til BO21 eller BO26 enda mer, for eksempel som bergingsinstrument for løse deler eller for prøvetaking.
Praktisk detalj:
Det følger med en rekke praktiske verktøy som gir deg mulighet til å utvide bruksområdet for BO21 ytterligere, f.eks. som bergingsinstrument for løse deler eller for prøvetaking.
BO21 – Spesielle funksjoner
Mobil, nettverksuavhengig bruk
Fordelene i praksis:
- Umiddelbart klar til bruk – bare slå på og sett i gang
- Robust videoskopsonde med Fixfokus-objektiv og vanntett kamerahode (beskyttelsesgrad IP67)
- Lyssterk 4x LED-illuminering med belysningsjustering
- 180° bilderotasjon
- Semifleksibel, formstabil svanehalssonde
- Mobil, nettuavhengig bruk
- Automatisk utkoblingsfunksjon
- Inkludert feste for sidespeil, krok og magnet
- Optimalt pris-ytelse-forhold
- Ulike utskiftbare sonder tilgjengelig som tilbehør
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Kjøp
Videoskop BO21
Du sparer: 812,50 Kr
2.437,44 Kr
1.624,94 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.009.121 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Størrelse | 2,4 tommers LCD (480 x 234 piksler) | |
Energiforsyning | ||
internt (batteri) | ||
eksternt (USB) | ||
ekstern (strømenhet) | ||
Apparatstyring | ||
Taster | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -10 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - maks. rel. luftfuktighet [% r.F.] | 80 | |
Beskyttelsesgrad sonde med målehode | ||
IP67 | ||
Minneorganisering | ||
intern Flash [MB] | ||
SD-kort | ||
Grensesnitt | ||
USB (type Mini, 5-polig) | ||
Video-out (Composite Video) | ||
3,5 mm plugg (Video/Audio in/out) | ||
Videonorm | ||
NTSC | ||
PAL | ||
Dataformat | ||
Foto | ||
Video | ||
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Metall | ||
sonde / kamerahode | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Synsfelt | Videoskop [°] | 68 | |
Belysningstype | Videoskop | Firedobbel-LED | |
Zoom | Videoskop | 2x | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 207 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 60 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 80 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,8 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Speiladapter | ||
1 m sonde / Ø 17 mm | ||
Hakeadapter | ||
Magnetadapter | ||
Bruksanvisning | ||
0,9 m sonde / Ø 17 mm | ||
3,7 V Li-Ion-Akku | ||
Lader | ||
Strømenhet | ||
Headset | ||
RCA-kabel | ||
USB-kabel | ||
SD-vekselsminnekort (4 GB) | ||
Transportkoffert |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
ekstern sensorikk | ||
optiske signaler | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Zoomfunksjon (2x) | ||
Bilderotasjonsfunksjon 180 ° | ||
Lysstyrkeregulering | ||
Automatisk utkobling | ||
Bøyelig, formstabil svanehalssonde | ||
Fixfokus-objektiv | ||
Bilderotasjonsfunksjon 4 x 90° | ||
Videoinnspilling | ||
Bildeopptak | ||
Lydopptak | ||
On-Screen-meny på flere språk | ||
Opptak og lagring av enkeltbilder og komplette videosekvenser |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig