
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Vannskadesanerere og utleiere: | +49 2452 962 444 |
---|---|
Handel: | +49 2452 962 400 |
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
BX09 energimåler
På sporet av strømslukerne
Hvor mye strøm bruker hvert elektrisk apparat på kontoret eller i husholdningen?
Dette spørsmålet besvarer energikostnadsmåler BX09 raskt og pålitelig – og med maksimal valuta for pengene.
Den minste mulige visningsverdien er 0,1 W. Dermed avslører måleren selv små strømslukere, for eksempel forbrukere i standby-drift.
BX09 kobles ganske enkelt mellom stikkontakten og strømforbrukeren som skal testes. Det aktuelle strømforbruket vises omgående. Du kan velge mellom visning i watt, kWh, pris eller kostnad per kWh.
Fordeler i praksis:
- Raskt og enkel måling av energibehovet
- Visning av strømforbruk i watt, kWh, pris eller kostnad per kWh
- Maksimal valuta for pengene
- Minste mulige strømvisning 0,1 W
- Bufferkondensator til lagring av valgte innstillinger
Kjøp

Energimåler BX09
Du sparer: 56,25 Kr
162,44 Kr
106,19 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.918 | |
Forbruksmåling | ||
Måleområde min. | Forbruksmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde maks. | Forbruksmåling [kWh] | 9 999,9 | |
Effekt [W] | ||
Måleområde min. | Effekt [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Effekt [W] | 3 680 | |
Nøyaktighet ± | Effekt [%] | 2 | |
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Tilkoblingsspenning (forbruker) | ||
Spenning [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Minne | ||
ja | ||
Registreringskapasitet [h] | 9 999,9 | |
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Målekretskategori | ||
CAT II (2.500V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhet | ||
NEK IEC 61010-1 | ||
NEK IEC 61326-1 | ||
Forurensningsgrad 2 | ||
Beskyttelsesgrad | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via nettspenning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
eksternt (USB) | ||
internt (batteri) | ||
via målespenning | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fuktighetsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 95 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 51 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 70 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,1 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Effekt [W] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Forbruksindikator av tariffeffekt | ||
Visning av energiforbruk i watt | ||
Strømsviktssikker |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig