
Spørsmål?
Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.
Vannskadesanerere og utleiere: | +49 2452 962 444 |
---|---|
Handel: | +49 2452 962 400 |
Industri: | +49 2452 962 777 |
Sluttforbruker: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
Høytytende vifte TTV 7000
Rask luftutskifting selv i store rom: med høyeffektvifte TTV 7000
Denne viften med høy effekt er et ideelt valg for alle ventileringsoppgaver innen produksjon og lagring eller landbruk, der det skal sirkuleres store luftvolumer.
For med en tretrinns valgbar lufteffekt på opptil 8500 m³/t og en imponerende kastebredde på 65 meter innendørs garanterer TTV 7000 høye luftutskiftingsrater også i omgivelser med store volumer. Ideelle forutsetninger for eksempel for å støtte tørrluftsirkulering i lager med fullgods.
Med den passende slangeadapteren og flere tilkoblede ventilasjonsslanger transporterer TTV 7000 disse store luftmengdene suverent, også over svært lange distanser.
Og siden denne robuste, høytytende viften er spesielt designet for de tøffeste praktiske kravene i røffe omgivelser med høy slitestyrke og pålitelighet, selv ved materialslitende kontinuerlig drift på stadig skiftende steder, er den ikke bare ideell for industri, byggebransjen eller håndverkere, men også den perfekte løsningen for enhver maskinutleier!
Fordelene i praksis:
- Kraftig aksialvifte – produsert i henhold til høye industristandarder
- Ekstremt robust for profesjonell kontinuerlig bruk, også under de tøffeste forhold
- Sprutvannbeskyttet (IP55)
- Kan stables plassbesparende for transport og lagring
- Egnet for tilkobling til en støvpose for fjerning av smusspartikler
Kjøp

Vifte TTV 7000
7.999,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 1.510.000.030 | |
Luftmengde | ||
Nivå maks. - fritt utblåsende [m³/h] | 8 500 | |
Luftstrøm | ||
utblåsende | ||
innsugende | ||
Vifte | ||
aksial | ||
radial | ||
Viftetrinn | 3 | |
Luftutløpshastighet | ||
Luftavtrekkshastighet [m/s] | 11 | |
Luftavtrekkshastighet [km/h] | 39,6 | |
Kasteradius | ||
Utvendig [m] | 20 | |
Innvendig [m] | 65 | |
Lufttrykk | ||
Nivå maks. [Pa] | 100 | |
Temperatur på det som skal transporteres | ||
Transportmiddeltemperatur - maks. [°C] | 45 | |
Elektriske verdier | ||
Strømtilkobling | 230 V/50 Hz | |
Nominellstrømforbruk [A] | 1,8 | |
Effektforbruk [kW] | 0,41 | |
Anbefalt forsikring [A] | 10 | |
Elektrisk tilkobling | ||
Tilkoblingsplugg | CEE 7/7 | |
Kabellengde [m] | 3 | |
Miljøforhold | ||
IP-beskyttelse | 55 | |
Lydnivåer | ||
Avstand 3 m [dB(A)] | 58 | |
Slangetilkobling | ||
Diameter [mm] | 560 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 365 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 620 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 620 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 18,5 |
Utstyr, kjennetegn og funksjoner | ||
---|---|---|
Mobilitet | ||
Bære-/transporthåndtak | ||
kan stables | ||
bærbar | ||
Plast-transportruller | ||
metallhjul med gummidekk | ||
helgummihjul som ikke farger av | ||
Kran | ||
Stabler | ||
Lagerevne | ||
Stabelbar |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig