BX09 EU energimåler
På sporet av strømslukerne
Raskt og enkel måling av energibehovet
Hvor mye strøm bruker hvert elektrisk apparat på kontoret eller i husholdningen?
Dette spørsmålet besvarer energikostnadsmåler BX09 EU raskt og pålitelig – og med maksimal valuta for pengene.
Den minste mulige visningsverdien er 0,1 W. Dermed avslører måleren selv små strømslukere, for eksempel forbrukere i standby-drift.
BX09 EU kobles ganske enkelt mellom stikkontakten og strømforbrukeren som skal testes. Det aktuelle strømforbruket vises omgående. Du kan velge mellom visning i watt, kWh, pris eller kostnad per kWh.
Bruk energikostnadsmåleren BX09 EU til å sjekke dine elektriske enheter, som TV- og hi-fi-systemer, LCD-TV-er, forsterkere, DVD-spillere, videoopptakere, datamaskiner, servere, kjøleskap, frysere, vaskemaskiner, tørketromler, klimaanlegg, varmeovner, uplightere, gulvlamper, bakgrunns- og butikkvindusbelysning, maskiner og mye mer..
Spesielle funksjoner
Førsteklasses verdi for pengene
Fordeler i praksis:
- Raskt og enkel måling av energibehovet
- Visning av strømforbruk i watt, kWh, pris eller kostnad per kWh
- Maksimal valuta for pengene
- Minste mulige strømvisning 0,1 W
- Bufferkondensator til lagring av valgte innstillinger
- Visning av standby-forbruk fra 0,1 W - er ikke mulig med mange konkurrerende produkter
- Visning av gjeldende strømforbruk til en eller flere enheter
- Visning av totalt energiforbruk innen en viss tidsperiode - bare programmer strømprisen, plugg inn BX09 EU mellom forbruker og stikkontakt
- Tilkobling av en flerkontakt med flere enheter mulig
- Enkel å lese og forstå LCD-skjerm
- Beskyttet mot strømbrudd
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Kjøp
Energimåler BX09
Du sparer: 125,00 Kr
449,94 Kr
324,94 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner BX09 EU
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.918 | |
Forbruksmåling | ||
Måleområde min. | Forbruksmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde maks. | Forbruksmåling [kWh] | 9 999,9 | |
Effekt [W] | ||
Måleområde min. | Effekt [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Effekt [W] | 3 680 | |
Nøyaktighet ± | Effekt [%] | 2 | |
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Tilkoblingsspenning (forbruker) | ||
Spenning [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Minne | ||
ja | ||
Registreringskapasitet [h] | 9 999,9 | |
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Målekretskategori | ||
CAT II (2.500V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhet | ||
NEK IEC 61010-1 | ||
NEK IEC 61326-1 | ||
Forurensningsgrad 2 | ||
Beskyttelsesgrad | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via nettspenning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
eksternt (USB) | ||
internt (batteri) | ||
via målespenning | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fuktighetsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 95 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 51 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 70 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,1 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Effekt [W] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Forbruksindikator av tariffeffekt | ||
Visning av energiforbruk i watt | ||
Strømsviktssikker |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Tekniske spesifikasjoner BX09 FR
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.919 | |
Forbruksmåling | ||
Måleområde min. | Forbruksmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde maks. | Forbruksmåling [kWh] | 9 999,9 | |
Effekt [W] | ||
Måleområde min. | Effekt [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Effekt [W] | 3 680 | |
Nøyaktighet ± | Effekt [%] | 2 | |
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Tilkoblingsspenning (forbruker) | ||
Spenning [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Minne | ||
ja | ||
Registreringskapasitet [h] | 9 999,9 | |
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Målekretskategori | ||
CAT II (2.500V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhet | ||
NEK IEC 61010-1 | ||
NEK IEC 61326-1 | ||
Forurensningsgrad 2 | ||
Beskyttelsesgrad | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via nettspenning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
eksternt (USB) | ||
internt (batteri) | ||
via målespenning | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fuktighetsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 95 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 51 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 70 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,1 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Effekt [W] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Forbruksindikator av tariffeffekt | ||
Visning av energiforbruk i watt | ||
Strømsviktssikker |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Tekniske spesifikasjoner BX09 CH
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.916 | |
Forbruksmåling | ||
Måleområde min. | Forbruksmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde maks. | Forbruksmåling [kWh] | 9 999,9 | |
Effekt [W] | ||
Måleområde min. | Effekt [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Effekt [W] | 2 300 | |
Nøyaktighet ± | Effekt [%] | 2 | |
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Tilkoblingsspenning (forbruker) | ||
Spenning [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Minne | ||
ja | ||
Registreringskapasitet [h] | 9 999,9 | |
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Målekretskategori | ||
CAT II (2.500V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhet | ||
NEK IEC 61010-1 | ||
NEK IEC 61326-1 | ||
Forurensningsgrad 2 | ||
Beskyttelsesgrad | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via nettspenning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
eksternt (USB) | ||
internt (batteri) | ||
via målespenning | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fuktighetsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 95 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 51 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 70 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,1 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Effekt [W] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Forbruksindikator av tariffeffekt | ||
Visning av energiforbruk i watt | ||
Strømsviktssikker |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Tekniske spesifikasjoner BX09 UK
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.917 | |
Forbruksmåling | ||
Måleområde min. | Forbruksmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde maks. | Forbruksmåling [kWh] | 9 999,9 | |
Effekt [W] | ||
Måleområde min. | Effekt [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Effekt [W] | 2 990 | |
Nøyaktighet ± | Effekt [%] | 2 | |
Vekselstrøm [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspenning [V] | 230 | |
Tilkoblingsspenning (forbruker) | ||
Spenning [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Minne | ||
ja | ||
Registreringskapasitet [h] | 9 999,9 | |
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Målekretskategori | ||
CAT II (2.500V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhet | ||
NEK IEC 61010-1 | ||
NEK IEC 61326-1 | ||
Forurensningsgrad 2 | ||
Beskyttelsesgrad | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via nettspenning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
eksternt (USB) | ||
internt (batteri) | ||
via målespenning | ||
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fuktighetsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 95 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 51 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 70 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,1 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Bruksanvisning |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
Effekt [W] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Forbruksindikator av tariffeffekt | ||
Visning av energiforbruk i watt | ||
Strømsviktssikker |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig