BC21 termohygrometer
Presis klimamåler i lommeformat
Måling av mange klimadataer med bare ett apparat: relativ luftfuktighet, lufttemperatur, duggpunkt- og våttemperatur
Sensorikk av høy kvalitet og tallrike målefunksjoner gjør BC21 til den ideelle klimamåleren for husholdninger, amatører eller verksteder:
Forholdet mellom luftfuktighet og temperatur er avgjørende for optimale klimaforhold i bolig‑, arbeids‑ eller lagerrom. Hersker et ideelt velværeklima? Er det fare for rust eller mugg?
Med den integrerte duggpunkt-temperaturmålingen på BC21 kan du raskt og enkelt undersøke viktige spørsmål rundt bygningens klimakontroll.
Med den støt- og bøyefaste sonden av rustfritt stål gjør den robuste konstruksjonen seg også bra til tøff praktisk bruk av romluftteknikere – tilleggsfunksjonen for måling av våttemperatur muliggjør universal bruk av BC21 også ved planlegging, dimensjonering og ytelseskontroll av klima- eller ventilasjonsanlegg.
BC21 – Spesielle funksjoner
Brukseksempler fra praksis:
Fordelene i praksis:
- Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
- Måling av mange klimadataer med bare ett apparat: relativ luftfuktighet, lufttemperatur, duggpunkt- og våttemperatur
- Optimalt pris-ytelse-forhold
- Dual-anvisning for parallellfremstilling av ekstra måleverdier
- Minimums- og maksimumsverdi- og Hold-funksjon
- Rask responstid
- Softtouch-funksjonstaster
- Enkel betjening med én hånd
- Display som kan bakgrunnsbelyses
- Automatisk utkobling
- Robust konstruksjon
- Praksis-optimalisert tysk industridesign – beskyttet design
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Kjøp
Termohygrometer / duggpunktscanner BC21
Du sparer: 437,50 Kr
1.249,94 Kr
812,44 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.006 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | -30 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 100 | |
Oppløsning [°C] | 0,01 | |
Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°C] | 1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] | -22 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] | 199 | |
Oppløsning [°F] | 0,01 | |
Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°F] | 1,5 | |
relativ luftfuktighet (%) | ||
Måleområde min. | relativ luftfuktighet [%] | 0 | |
Måleområde maks. | relativ luftfuktighet [%] | 100 | |
Måleområde min.| spesifisert | relativ luftfuktighet [%] | 5 | |
Måleområde maks.| spesifisert | relativ luftfuktighet [%] | 95 | |
Oppløsning | relativ luftfuktighet [%] | 0,01 | |
Nøyaktighet 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Duggpunkttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°C] | -30 | |
Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°C] | 100 | |
Oppløsning [°C] | 0,01 | |
Nøyaktighet ± | Duggpunkttemperatur [°C] | 1 | |
Duggpunkttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Duggpunkttemperatur [°F] | -22 | |
Måleområde maks. | Duggpunkttemperatur [°F] | 199 | |
Oppløsning [°F] | 0,01 | |
Nøyaktighet ± | Duggpunkttemperatur [°F] | 1,5 | |
Fuktkuletemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Fuktkuletemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Fuktkuletemperatur [°C] | 80 | |
Oppløsning [°C] | 0,01 | |
Nøyaktighet ± | Fuktkuletemperatur [°C] | 1 | |
Fuktkuletemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Fuktkuletemperatur [°F] | 32 | |
Måleområde maks. | Fuktkuletemperatur [°F] | 176 | |
Oppløsning [°F] | 0,01 | |
Nøyaktighet ± | Fuktkuletemperatur [°F] | 1,5 | |
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Apparatstyring | ||
Taster | ||
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Energiforsyning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
internt (batteri) | 1 x 9 V-blokkbatteri | |
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Drift ca. - maks. rel. fuktighet (ikke kondenserende) [%] | 80 | |
Lagring - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lagring - maks. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] | 80 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 225 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 32 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 54 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,2 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Veske/Hylster | ||
Bruksanvisning | ||
Oppbevaringsboks | ||
Fabrikk-kontrollbevis |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
relativ luftfuktighet [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Duggpunkttemperatur [°C] | ||
Duggpunkttemperatur [°F] | ||
Fuktkuletemperatur [°C] | ||
Fuktkuletemperatur [°F] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Visning av minimumsverdi | ||
Visning av maksimumsverdi | ||
Måleverdi standby-funksjon | ||
Omkoblingsfunksjon °C/°F | ||
Automatisk utkobling | ||
Display som kan bakgrunnsbelyses |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig