BZ25 CO2-luftkvalitetsmonitor
Pålitelig måling av innendørs luftkvalitet
Nøyaktig og langtidsstabil NDIR-måling av karbondioksid-konsentrasjoner i romluften
Mer enn 90 % av levetiden vår tilbringes innendørs, og stadig tettere bygningskonstruksjoner gjør det vanskeligere å lufte ut skadelige stoffer med merkbar effekt på luftkvaliteten.
Økte karbondioksid-konsentrasjoner, selv når de ligger innenfor de tillatte grenseverdiene, kan føre til tretthet, konsentrasjonsvansker, effekttap og kan forårsake alvorlige helseproblemer, særlig i barn og svake personer.
Med BZ25 kan luftkvaliteten innendørs overvåkes på en pålitelig måte – den optimale luftkvalitetsmonitoren for bruk i arbeids-, oppholds- og barnerom, klasserom, barnehager eller kontor- og produksjonsomgivelser.
Takket være nøyaktig og langtidsstabil NDIR-målemetoden registrerer BZ25, i tillegg til lufttemperatur og relativ luftfuktighet, den aktuelle karbondioksid-konsentrasjonen i romluften og viser denne i trinn på 1 ppm på det godt leselige displayet.
I tillegg kan det defineres en individuell CO2-alarmgrenseverdi som anvises av en akustisk varseltone dersom den overskrides.
En praktisk tilleggsfunksjon på BZ25 er CO2-indikatoranvisningen med enkel symbolfremstilling av god, normal eller dårlig karbondioksid-konsentrasjon i romluften på det store LCD-displayet, som også viser dato og klokkeslett.
Spesielle funksjoner
Samtidig anvisning av CO2-verdier, romtemperatur, luftfuktighet, dato og klokkeslett
Fordelene i praksis:
- Nøyaktig og langtidsstabil NDIR-måling av karbondioksid-konsentrasjoner i romluften
- Samtidig anvisning av CO2-verdier, romtemperatur, luftfuktighet, dato og klokkeslett
- Minimums- og maksimumsverdifunksjon for CO2, lufttemperatur og luftfuktighet
- Karbondioksid-alarmfunksjon med varseltone for fritt definerbare grenseverdier
- Ekstra symbolsk CO2-indikatoranvisning
- Stort display med bakgrunnsbelysning og godt avlesbare måleverdivisninger
- Til å sette på bordet eller montere på veggen
- Optimalt pris-ytelse-forhold
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig
Kjøp
CO2-luftkvalitetsmåler BZ25
Du sparer: 1.125,00 Kr
2.437,44 Kr
1.312,44 Kr
inkl. MVA
Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Artikkelnummer | 3.510.205.014 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | -5 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Oppløsning [°C] | 0,1 | |
Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°C] | 1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] | 23 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] | 122 | |
Oppløsning [°F] | 0,1 | |
Nøyaktighet ± | Lufttemperatur [°F] | 1,8 | |
relativ luftfuktighet (%) | ||
Måleområde min. | relativ luftfuktighet [%] | 0,1 | |
Måleområde maks. | relativ luftfuktighet [%] | 99,9 | |
Oppløsning | relativ luftfuktighet [%] | 0,1 | |
Nøyaktighet ± [% r.F.] | 5 | |
Karbondioksid (ppm) | ||
Sensor - karbondioksid | NDIR-sensor (ikke-dispersiv infrarød) | |
Måleområde min. | Karbondioksid [ppm] | 0 | |
Måleområde maks. | Karbondioksid [ppm] | 9 999 | |
Nøyaktighet | Karbondioksid [ppm] | 75 | |
Nøyaktighet | Karbondioksid [%] | 5 | |
Oppløsning | Karbondioksid [ppm] | 1 | |
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Apparatstyring | ||
Taster | ||
Apparathusutførelse | ||
Plast | ||
Energiforsyning | ||
ekstern (strømenhet) | ||
Tilkoblingsplugg | Eurostecker EN50075 | |
Miljøforhold | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift ca. - maks. rel. fuktighet (ikke kondenserende) [%] | 90 | |
Lagring - min. temperatur [°C] | -5 | |
Lagring - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Lagring - maks. rel. luftfuktighet (ikke kondenserende) [%] | 90 | |
Dimensjon | ||
Lengde (uten emballasje) [mm] | 90 | |
Bredde (uten emballasje) [mm] | 110 | |
Høyde (uten emballasje) [mm] | 98 | |
Vekt | ||
(uten emballasje) [kg] | 0,19 |
Standard leveringsomfang | ||
---|---|---|
Standard leveringsomfang | ||
Måleapparat | ||
Strømenhet | ||
Bruksanvisning | ||
Batteri(er) | ||
Oppbevaringsboks | ||
Fabrikk-kontrollbevis |
Målbare målverdier og funksjoner | ||
---|---|---|
intern sensorikk | ||
relativ luftfuktighet [%] | ||
Kulldioksid [ppm] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Funksjoner og utstyr | ||
Visning av minimumsverdi | ||
Visning av maksimumsverdi | ||
Måleverdi standby-funksjon | ||
Automatic Baseline Calibration | ||
Omkoblingsfunksjon °C/°F | ||
Display som kan bakgrunnsbelyses | ||
CO2-Alarmfunksjon akustisk | ||
CO2-sensor | ||
Velværeindikator | ||
Dato | ||
Klokkeslett |
Standardutstyr
Tilgjengelig som ekstrautstyr
Ikke tilgjengelig