Klimasensor TS 250 SDI
Klimaføler til multifunksjonsmåler T3000 for måling på steder med dårlig tilgjengelighet
Multifunksjonalitet på sitt beste
Det innovative konseptet til en universal base device T3000, som er supplert med fleksibelt utskiftbare sensorer, frigjør brukere fra behovet for alltid å ha med seg en komplett samling av individuelle måleenheter for sine målejobber.
En enkel sensorbytte forvandler din T3000 til akkurat den spesielle måleenheten du trenger for øyeblikket. Ingen ytterligere innstillinger er nødvendig på enheten fordi den intelligente teknologien til T3000 automatisk gjenkjenner den tilkoblede sensoren.
Med en lengde på 250 mm og en diameter på 5 mm er denne delikate klimasensoren ideell for temperatur- og fuktighetsmålinger på utilgjengelige steder og til hygrometrisk likevektfuktmåling i borehull fra 5 mm diameter.
| TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
|---|---|---|---|
| Sensor 1 display: temperatur | |||
| Måleområde temperatur: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & deg; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, korte termijn tot + 180 & deg; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
| Oppløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
| Nøyaktighet temperatur: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
| Enheter (Unit 1) for anvisning Sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| Sensor 2 display: temperatur | |||
| Anvisning relativ fuktighet, absolutt fuktighet, duggpunkt, spesifikk fuktighet (kun T3000) | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | relativ fuktighet, absolutt fuktighet, blandingsforhold | |
| Måleområde rel. fuktighet: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
| Oppløsning rel. fuktighet: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
| Nøyaktighet rel. fuktighet: | ± 2 % r.H. | ± 2 % ved 0...90,0 % r.H. ; ± 3 % ved 90,0...100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
| Enheter (Unit 2) for display Sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Kjøp
TS 250 SDI Klimasensor
8.499,94 Kr inkl. MVA Vis nettopris ekskl. MVA
Tekniske spesifikasjoner
| Product identification | |
|---|---|
| SKU | 3510220235 |
| Stamdata | |
| Vekt uten emballasje [kg] | 0.09 kg |
| Utseende | |
| Håndtak materialet | Plast |
| Interne sensorer |
|---|
| Absolutt fuktighetsinnhold [g/m³] |
| Lufttemperatur [°C] |
| Lufttemperatur [°F] |
| Duggpunkttemperatur [°C] |
| Duggpunkttemperatur [°F] |
| Relativ fuktighet [%] |
| Grensesnitt/koblingsformat |
|---|
| SDI-kontakt |
| Materialdesign av sensorelement |
|---|
| Rustfritt stål |


